Evolution du taux d'intérêt légal

| 2009 | 3,79 % | J.O. du 9.02.2009 |
| 2008 | 3,99 % | J.O. du 23.02.2008 |
| 2007 | 2,95 % | J.O. du 21.02.2007 |
| 2006 | 2,11 % | J.O. du 07.02.2006 |
| 2005 | 2,05 % | J.O. du 17.02.2005 |
| 2004 | 2,27 % | J.O. du 15.02.2004 |
| 2003 | 3,29 % | J.O. du 11.03.2003 |
| 2002 | 4,26 % | J.O. du 10.02.2002 |
| 2001 | 4,26 % | J.O. du 15.02.2001 |
| 2000 | 2,74 % | J.O. du 18.02.2000 |
| 1999 | 3,47 % | J.O. du 05.02.1999 |
| 1998 | 3,36 % | J.O. du 04.02.1998 |
| 1997 | 3,87 % | J.O. du 11.02.1997 |
| 1996 | 6,65 % | J.O. du 11.02.1996 |
| 1995 | 5,82 % | J.O. du 25.01.1995 |
| 1994 | 8,40 % | J.O. du 02.03.1994 |
| 1993 | 10,40 % | J.O. du 30.12.1992 |
| 1992 | 9,69 % | J.O. du 07.03.1992 |
| 1991 | 10,26 % | J.O. du 03.02.1991 |
| 1990 | 9,36 % | J.O. du 05.01.1990 |
| 15.7.89 au 31.12.89 | 7,82 % | J.O. du 07.09.1989 |
| 1.1.78 au 14.7.89 | 9,50 % | |
| 1977 | 10,50 % | |
| 1976 | 8,00 % | |
| 15.07.75 au 31.12.75 | 9,50 % |
ADDA GERMANI AVOCATS
